以下费用可能会从您的帐户中扣除 | |
---|---|
透支费(以支票、亲身提取及/或其他电子方式产生*) | $35.00 |
资金不足(退货费)- (以支票、亲身提款及/或其他电子方式*设立) |
$35.00 |
停止付款(停止付款收费) | $35.00 |
核实存款 | $10.00 |
资金证明信(核实资金) | $10.00 |
电汇费用-入帐 | $15.00 |
电汇费用-汇出 | $20.00 |
电汇费用-国际汇出 | $50.00 |
电汇费用-国际入帐 | $20.00 |
银行本票 | $5.00 |
收件项目出境-国内或国外(收件费) | $15.00 |
装饰/征收费用 | $100.00 |
中期声明或重印声明 | $3.00 |
支票副本(每张支票) | $1.00 |
账户传讯/研究/结算(每小时以上) .25元/份) | $25.00 |
提前关闭账户费用(90天内) | $20.00 |
银行协助转帐(电话转帐每笔特别收费) | $5.00 |
透支保障(IFMS转帐费用-每次转帐) | $7.00 |
借记卡或个人识别号码加急订单(EFT服务费) | $75.00 |
更换/补发ATM /借记卡(电子转账服务费) | $5.00 |
ATM(自动柜员机)提款特别费(非拉本县银行ATM使用费) | $1.00 |
休眠帐户(12个月后)(服务费)(每月/最高) | $5.00/$60.00 |
超额费用-储蓄账户 & 货币市场帐户 | $7.00 |
更换贷款券簿 | $5.00 |
银行协助贷款支付资金转移 | $5.00 |
外汇兑换或订单(费用加第三方处理费) | $20.00 |
个人储备账户退票 | $15.00 |
个人储备账户滞纳金 | $10.00 |
*不包括自动柜员机(ATM)提款和销售点(POS)借记卡交易.
保险箱费 | |
---|---|
3 x 5 | $35.00 |
5 x 5 | $45.00 |
3×10 | $55.00 |
5 x 10 | $75.00 |
10 x 10 | $100.00 |
保险箱钻井 | $175.00 |
键替换 | $25.00 |
30天后到期 | $10.00 /月 |
收费一览表
自2022年12月1日起生效
费用可能会改变.
支票印刷费用因订购的支票类型而异.
FDIC会员